Industrija
Izbor radova
Izbor iz dosadašnjih poslova u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Kliknite projekt da vidite crteže, detalje i fotografije s gradilišta.
Industrija
Fasada
Industrija
Infrastruktura
Industrija
Trgovina
Industrija
Stubište
Trgovina
Javna zgrada
Industrija
Od modela do montaže
Od 3D modela do izvedene konstrukcije: šest koraka koje prolazi svaki projekt. Primjer je Elevatorski toranj s tehnološkim platformama.
ProjektElevatorski toranj s tehnološkim platformama
Registar
Svi projekti s osnovnim podacima: vrsta objekta, glavni profili, broj stranica isporučene dokumentacije, dimenzije i masa.
| # | Projekt | Vrsta | Glavni profili | Dokumentacija | Dimenzije | Masa | Otvori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aluminijska fasada, vojarna Auenfeld | Fasada | RHS60X40X2 · PL4X1030X2718 · PL4X1030X2675 | 296 str. | 39,9 × 4,2 × 4,8 m | 4,5 t | |
| 02 | Autosalon — čelična konstrukcija P+1 | Trgovina | IPE240 · HEA160 · RHS80X60X4 | 580 str. | 16,0 × 11,6 × 6,7 m | 15,0 t | |
| 03 | Čelična konstrukcija silosa peletirne linije | Industrija | HEA220 · IPE140 · HEA160 | 295 str. | 12,9 × 7,0 × 16,2 m | 19,0 t | |
| 04 | Čelična konstrukcija vinarije, Mandićevac | Industrija | IPE240 · IPE220 · RHS100X4 | 364 str. | 20,2 × 12,2 × 5,8 m | 10,3 t | |
| 05 | Čelična krovna konstrukcija trgovine | Trgovina | RHS120X80X3 · RHS100X4 · RHS60X3 | 114 str. | 21,2 × 13,8 × 5,5 m | 4,3 t | |
| 06 | Čelična stubišna kula trgovačkog centra | Stubište | HEA120 · RHS120X4 · RHS120X5 | 381 str. | 9,8 × 7,7 × 11,0 m | 11,6 t | |
| 07 | Čelični pješački most | Infrastruktura | IPE120 · IPE180 · IPE360 | — | — | — | |
| 08 | Elevatorski toranj s tehnološkim platformama | Industrija | HEA160 · HEA200 · IPE140 | 933 str. | H 31,3 m | 59,2 t | |
| 09 | Evakuacijsko stubište u dvorištu | Stubište | HEA120 · HEM120 · RO42.4X3.2 | 16 str. | 6,8 × 1,7 × 3,4 m | 2 × 1,6 t | |
| 10 | Fasadna potkonstrukcija, Shopping City Seiersberg | Fasada | HEA140 | 133 str. | 73,6 × 21,1 × 15,7 m | 26,0 t | |
| 11 | Garažna zgrada — rešetkasta čelična konstrukcija | Industrija | HEA160 · HEA200 · HEA140 | 232 str. | 25,3 × 12,1 × 6,6 m | 20,1 t | |
| 12 | Hladnjača Đurđevac | Industrija | — | — | 48,1 × 41,2 × 9,8 m | 51,0 t | |
| 13 | Industrijska čelična nadstrešnica | Industrija | HEA300 · HEA160 · IPE360 | 266 str. | 29,9 × 8,5 × 15,1 m | 33,4 t | |
| 14 | Krovna čelična konstrukcija stambene zgrade | Ostalo | RHS120X80X4 · RHS150X100X3 · RHS100X4 | 149 str. | 24,3 × 13,8 m | 5,6 t | |
| 15 | Most parovoda — rešetkasti nosač | Infrastruktura | — | — | 37,5 × 2,4 × 8,8 m | 37,2 t | |
| 16 | Nadstrešnica autobusnog stajališta | Infrastruktura | — | 55 str. | 4,5 × 1,9 × 2,6 m | 0,2 t | |
| 17 | Nadstrešnica za parking, Kapfenberg | Infrastruktura | HEA140 · HEA120 · HEA180 | 64 str. | 12,5 × 6,0 × 3,6 m | 2,8 t | |
| 18 | Ograda armiranobetonskog stubišta | Stubište | — | 134 str. | H 33,7 m | 1,6 t | |
| 19 | Ograda i klizna vrata školskog stubišta | Bravarija | RHS50X20X2 · RHS200X120X10 · RD10 | 38 str. | 42,2 × 0,3 × 1,2 m | 1,5 t | |
| 20 | Reklamni pilon, Vinkovci | Infrastruktura | RO114.3X5 · RO139.7X5 · RO323.9X8 | — | H 24,0 m | 15,8 t | |
| 21 | Retail park — čelična nadstrešnica | Trgovina | HEA120 · HEA160 · HEA140 | 619 str. | — | 47,6 t | |
| 22 | Skladište poljoprivrednog repromaterijala | Industrija | HEA240 · HEA220 · RHS120X80X3 | — | 55,3 × 36,2 × 6,8 m | 58,0 t | |
| 23 | Stadionski semafor na rešetkastom stupu | Infrastruktura | — | — | H 8,0 m | — | |
| 24 | Stanica za tehnički pregled vozila | Industrija | HEA120 · HEA360 · IPE270 | 238 str. | 37,1 × 20,3 × 7,2 m | 20,9 t | |
| 25 | Stubište s limenom ogradom | Stubište | — | 133 str. | H 29,3 m | 7,2 t | |
| 26 | Trgovački objekt Pevex, Požega | Trgovina | IPE300 · IPE270 · IPE330 | 1 584 str. | 95,2 × 59,0 × 13,0 m | 145,5 t | |
| 27 | Upravna zgrada u čeličnoj konstrukciji | Industrija | HEA180 · HEA160 · RD22 | 391 str. | 31,7 × 12,2 × 4,9 m | 24,1 t | |
| 28 | Vanjsko čelično stubište gimnazije | Stubište | RHS50X20X2 · RHS50X15X1.5 · RHS120X8 | 165 str. | 5,5 × 2,8 × 8,4 m | 3,7 t | |
| 29 | Vanjsko čelično stubište uz fasadu | Stubište | HEA240 · HEA160 · RO42.4X2.3 | 40 str. | 11,4 × 3,1 × 16,1 m | 16,5 t | |
| 30 | Vrtni centar, Velika Gorica | Trgovina | IPE200 · HEA240 · HEA180 | 156 str. | 18,3 × 10,6 × 6,3 m | 10,4 t | |
| 31 | XII. gimnazija, Dubrava | Javna zgrada | — | — | 70,9 × 54,2 × 13,4 m | — | |
| 32 | Zaklon i platforma postrojenja celuloze | Industrija | HEA120 · HEA100 · IPE270 | 18 str. | 6,2 × 5,7 × 5,2 m | 5,2 t |
Što radimo
Radimo kao vanjski konstrukcijski ured. Preuzimamo razradu u vašem formatu i po standardima koje vaša radionica već koristi.

Nacrti pozicija i sklopova, sastavnice, popisi vijaka i zavara, planovi montaže i liste utovara. Radionica dobiva sve što joj treba u jednom paketu.

Model u Autodesk Advance Steelu sa svim spojevima i provjerom kolizija. Iz njega izlaze nacrti, sastavnice i podaci za CNC, pa su uvijek međusobno usklađeni.

Prikazi konstrukcije prije izvedbe: za investitora, za natječaj ili za provjeru izvedivosti dok se još može mijenjati bez troška.

Stubišta, ograde, nadstrešnice, platforme, potkonstrukcije fasada i perforirani paneli, s razvijenim oblicima za lasersko rezanje.
O studiju
Tim studija iCAD čine strojarski inženjeri s iskustvom u projektiranju i proizvodnji čeličnih konstrukcija, među kojima je i međunarodni inženjer zavarivanja (IWE). Uz izradu radioničke dokumentacije, tim raspolaže znanjem iz područja proračuna čeličnih konstrukcija, dimenzioniranja priključaka te tehnologije i kontrole zavarivanja.
Takav pristup osigurava dokumentaciju usklađenu sa statičkim proračunom, tehnološki izvedivu u radionici i pripremljenu za montažu bez naknadnih izmjena. Priključci se razrađuju i proračunavaju u skladu s normom EN 1993-1-8, zavareni spojevi označavaju se i dimenzioniraju prema EN ISO 2553 i zahtjevima norme EN 1090, a svaki se detalj provjerava s gledišta izvedbe i montaže.
Naši su klijenti proizvođači čeličnih konstrukcija, izvođači radova i projektantski uredi u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Dokumentacija se isporučuje na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku.